Десятидневное меню для обучающихся, возрастная категория с 12 лет (сезон: весенне-летний период).
Тип документа
Локальные акты
Дата публикации
28.02.2023
118
УТВЕРЖДЕНО: Директор МБОУ «Комсомольская СОШ №1» ______________ И.А. Соловьева «____»______________ 2023 г. |
|||||||||||||||
10-дневное меню рационов питания обучающихся в МБОУ
«Комсомольская СОШ №1» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
|||||||||||||||
Рацион питания детей на весенне-летний период для детей 12-18 лет | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Первый день (понедельник) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Сыр порциями | 4 | 15* | 25 | 5,75 | 9,75 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,4 | 0,13 | 250 | 12,5 | 135 | 0,28 |
Каша манная молочная с маслом | 43 | 181*** | 220/5 | 21,58 | 24,68 | 24,91 | 289 | 0,08 | 0,12 | 1,51 | 0,52 | 212,69 | 25,31 | 84,48 | 0,62 |
Кофейный напиток с молоком | 39 | 692* | 200 | 2,5 | 3,6 | 28,7 | 152 | 0,02 | 1 | 0,1 | 0 | 61 | 45 | 7 | 1 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
Бананы св. порциями | 100 | 1,5 | 0,05 | 21 | 96 | 0 | 0,04 | 10 | 0,4 | 8 | 42 | 28 | 0,6 | ||
итого: | 34,37 | 39,14 | 95,17 | 731,80 | 1,10 | 1,20 | 12,01 | 1,49 | 539,69 | 130,41 | 280,48 | 2,94 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из кр. свеклы с изюмом | 41 | 686** | 100 | 1,5 | 4,5 | 16,5 | 108 | 0,03 | 0,03 | 3,31 | 0,2 | 26,08 | 15,82 | 10,5 | 1,01 |
Суп картофельный с горохом | 10 | 139* | 300 | 7,07 | 5,6 | 23,94 | 177 | 0,08 | 0,29 | 13,8 | 0,32 | 46,08 | 41,85 | 105,99 | 2,51 |
Биточки рубленные с соусом | 13 | 451* | 100/50 | 11,35 | 11,83 | 13,33 | 206,25 | 0,00 | 0,06 | 1,25 | 2,60 | 29,69 | 9,24 | 62,69 | 0,60 |
Макароны отварные | 23 | 516* | 200 | 7,09 | 6,52 | 35,52 | 281,33 | 0,07 | 0,12 | 0 | 1,01 | 13,73 | 10,88 | 60,37 | 1,09 |
Чай с лимоном | 686* | 200 | 0,26 | 0,06 | 15,22 | 59 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 8,05 | 5,24 | 9,78 | 0,91 | |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 30,09 | 29,105 | 105,105 | 957,58 | 0,18 | 0,5425 | 21,26 | 4,91 | 138,0275 | 94,4275 | 301,5275 | 8,36 | |||
полдник | |||||||||||||||
Ватрушка с повидлом | 75 | 4,62 | 2,38 | 28,08 | 235 | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 15,11 | 10,04 | 49,14 | 0,92 | ||
Чай с сахаром | 30 | 685* | 200 | 0,2 | 0,05 | 15,01 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 5,25 | 4,4 | 8,24 | 0,87 |
итого: | 4,82 | 2,43 | 43,09 | 292 | 0,09 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 20,36 | 14,44 | 57,38 | 1,79 | |||
всего: | 69,28 | 70,68 | 243,37 | 1981,38 | 1,37 | 1,75 | 33,42 | 6,55 | 698,08 | 239,28 | 639,39 | 13,09 | |||
3,443438274 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Второй день (вторник) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Масло сливочное порциями | 14* | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,04 | 1,9 | 0,02 | |
Каша молоч.рисовая с маслом | 28 | 302* | 200/10 | 8,6 | 10,37 | 44,03 | 304 | 0,11 | 0,25 | 1,31 | 0,16 | 139,05 | 55,84 | 209,23 | 1,47 |
Компот из свежих яблок | 33 | 631* | 200 | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 109 | 0,01 | 0,01 | 6,6 | 0,08 | 6,88 | 3,6 | 4,4 | 0,95 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
Груши св.порциями | 100 | 1,5 | 0,1 | 21 | 49,33 | 0 | 0,08 | 20 | 0,4 | 8 | 42 | 28 | 0,6 | ||
итого: | 13,35 | 19,94 | 113,54 | 642,13 | 0,22 | 0,38 | 27,91 | 1,08 | 163,13 | 107,08 | 269,53 | 3,48 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из св.огурцов | 42 | 20*** | 100 | 0,78 | 10,07 | 3,02 | 105,00 | 0,05 | 0,02 | 9,10 | 4,50 | 21,73 | 12,73 | 39,82 | 0,57 |
Борщ с капустой картоф. со смет. | 6 | 110* | 300/5 | 2,21 | 7,01 | 10,97 | 133,5 | 0,14 | 0,05 | 13,22 | 0,26 | 55,43 | 29,19 | 65,58 | 1,43 |
Тефтели рубленные с соусом | 14 | 462* | 100/50 | 9,51 | 15,68 | 10,08 | 218,89 | 0,01 | 0,06 | 2,07 | 4,72 | 18,17 | 7,51 | 39,48 | 0,37 |
Каша гречневая рассыпчатая | 20 | 508* | 200 | 11,68 | 8,83 | 57,44 | 361,33 | 0,07 | 0,11 | 0 | 0,73 | 19,32 | 184,83 | 276,68 | 6,2 |
Чай с сахаром | 30 | 685* | 200 | 0,2 | 0,05 | 15,01 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 5,25 | 4,4 | 8,24 | 0,87 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 27,20 | 42,24 | 97,12 | 1001,72 | 0,27 | 0,28 | 24,49 | 10,99 | 134,30 | 250,06 | 482,00 | 11,68 | |||
полдник | |||||||||||||||
Булочка домашняя | 50 | 6,65 | 1,8 | 5,95 | 148 | 0,01 | 0,07 | 0,38 | 0 | 29,22 | 14,79 | 56,18 | 0,79 | ||
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | 0,2 | 26,4 | 120 | 0 | 0,12 | 80 | 0,4 | 36 | 22 | 26 | 0,6 | ||
итого: | 8,05 | 2 | 32,35 | 268 | 0,01 | 0,19 | 80,38 | 0,4 | 65,22 | 36,79 | 82,18 | 1,39 | |||
всего: | 48,60 | 64,18 | 243,01 | 1911,85 | 0,50 | 0,85 | 132,78 | 12,47 | 362,65 | 393,93 | 833,71 | 16,55 | |||
3,786526775 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Третий день (среда) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Масло сливочное порциями | 14* | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,04 | 1,9 | 0,02 | |
Каша молочн.гречневая с маслом | 27 | 302* | 200/10 | 9,01 | 10,21 | 41,60 | 296,00 | 0,11 | 0,35 | 1,57 | 0,79 | 242,21 | 86,83 | 187,07 | 2,48 |
Чай с лимоном | 686* | 200 | 0,26 | 0,06 | 15,22 | 59 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 8,05 | 5,24 | 9,78 | 0,91 | |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
итого: | 12,36 | 19,58 | 77,46 | 534,80 | 0,21 | 0,39 | 4,47 | 1,23 | 259,46 | 97,71 | 224,75 | 3,85 | |||
обед | |||||||||||||||
Винегрет овощной | 5 | 71* | 100 | 1,37 | 10,12 | 7,53 | 126,67 | 0,90 | 0,05 | 12,95 | 4,53 | 28,05 | 18,53 | 41,08 | 0,77 |
Суп картофельный с макарон.изд. | 11 | 140* | 300 | 3,39 | 6,45 | 25,02 | 175,52 | 0,09 | 0,12 | 19,8 | 0,35 | 27,95 | 29,42 | 79,37 | 1,28 |
Рыба припущенная с соусом | 17 | 371* | 90 | 17,26 | 6,8 | 3,41 | 173,75 | 0,03 | 0,03 | 1,49 | 1,79 | 43,44 | 29 | 198,89 | 0,96 |
Пюре картофельное | 21 | 520* | 200 | 4,29 | 7,41 | 29,33 | 206,67 | 0,12 | 0,21 | 34,59 | 0,17 | 53,93 | 43,56 | 127,51 | 1,56 |
Компот из изюма | 35 | 638* | 200 | 0,36 | 0 | 33,16 | 128 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 16,4 | 8,4 | 25,8 | 0,66 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 29,49 | 31,38 | 99,06 | 936,60 | 1,14 | 0,50 | 68,83 | 7,73 | 184,17 | 140,31 | 524,85 | 7,47 | |||
полдник | |||||||||||||||
Ватрушка с творогом | 75 | 8,46 | 7,34 | 31,9 | 229 | 0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 53,18 | 13,93 | 105,74 | 0,8 | ||
Чай с молоком | 32 | 297** | 200 | 1,6 | 1,65 | 17,36 | 86 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0 | 65,25 | 11,4 | 53,24 | 0,9 |
итого: | 10,06 | 8,99 | 49,26 | 315 | 0,07 | 0,18 | 0,88 | 0,15 | 118,43 | 25,33 | 158,98 | 1,7 | |||
всего: | 51,91 | 59,95 | 225,78 | 1786,40 | 1,42 | 1,07 | 74,18 | 9,10 | 562,07 | 263,35 | 908,58 | 13,02 | |||
3,765873457 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Четвертый день (четверг) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Сыр порциями | 4 | 15* | 25 | 5,75 | 9,75 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,4 | 0,13 | 250 | 12,5 | 135 | 0,28 |
Каша пшеничная вязк. молоч.с маслом | 25 | 302* | 220/5 | 6,17 | 7,04 | 33,72 | 225,87 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,95 | 0,92 | 0,03 | 140,71 | 2,36 |
Кофейный напиток с молоком | 39 | 692* | 200 | 2,5 | 3,6 | 28,7 | 152 | 0,02 | 1 | 0,1 | 0 | 61 | 45 | 7 | 1 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
Мандарины св.порциями | 60 | 0,48 | 0,18 | 4,86 | 24 | 0 | 0,04 | 22,8 | 0,12 | 21 | 6,6 | 10,2 | 0,06 | ||
итого: | 17,94 | 21,63 | 87,84 | 596,67 | 1,09 | 1,24 | 23,30 | 1,64 | 340,92 | 69,73 | 318,91 | 4,14 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из св. помидоров и огурцов | 1 | 20* | 100 | 0,90 | 7,17 | 3,17 | 81,67 | 1,00 | 0,83 | 13,17 | 0,33 | 39,00 | 16,67 | 38,33 | 0,90 |
Щи из св.капусты с картоф. со смет | 7 | 124* | 300/5 | 2,19 | 7,13 | 9,33 | 118,50 | 0,12 | 0,06 | 21,96 | 0,21 | 57,74 | 25,94 | 61,67 | 1,02 |
Плов из птицы | 19 | 291* | 200 | 27,03 | 8,99 | 37,44 | 341,33 | 0,21 | 0,12 | 6,40 | 1,80 | 34,56 | 60,40 | 258,75 | 2,35 |
Компот из кураги | 36 | 638* | 200 | 1,04 | 0 | 30,96 | 123 | 0,7 | 0,02 | 0,8 | 1,1 | 32,4 | 21 | 29,2 | 0,7 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 33,98 | 23,88 | 81,50 | 790,50 | 2,03 | 1,07 | 42,33 | 4,22 | 178,10 | 135,40 | 440,15 | 7,21 | |||
полдник | |||||||||||||||
Вафли мягкие | 40 | 2,38 | 9,68 | 18,64 | 180 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25,13 | 0,62 | ||
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | 0,2 | 26,4 | 120 | 0 | 0,12 | 80 | 0,4 | 36 | 22 | 26 | 0,6 | ||
итого: | 3,78 | 9,88 | 45,04 | 300 | 0,008 | 0,12 | 80 | 0,4 | 42 | 22 | 51,13 | 1,22 | |||
всего: | 55,70 | 55,39 | 214,38 | 1687,17 | 3,13 | 2,43 | 145,63 | 6,27 | 561,02 | 227,13 | 810,19 | 12,57 | |||
3,870402627 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Пятый день (пятница) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Масло сливочное порциями | 14* | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,04 | 1,9 | 0,02 | |
Каша овсяная молочная с маслом | 44 | 173*** | 220/5 | 13,42 | 17,12 | 26,95 | 300,67 | 0,10 | 0,32 | 1,44 | 0,72 | 222,03 | 79,59 | 171,48 | 2,27 |
Чай с молоком | 32 | 297** | 200 | 1,6 | 1,65 | 17,36 | 86 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0 | 65,25 | 11,4 | 53,24 | 0,9 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
Груши св.порциями | 100 | 1,5 | 0,1 | 21 | 49,33 | 0 | 0,08 | 20 | 0,4 | 8 | 42 | 28 | 0,6 | ||
итого: | 19,61 | 28,18 | 85,95 | 615,80 | 0,22 | 0,46 | 22,19 | 1,56 | 304,48 | 138,63 | 280,62 | 4,23 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из белокочанной капусты | 4 | 43* | 100 | 1,55 | 5,08 | 9,42 | 88,33 | 0,02 | 0,02 | 15,9 | 2,3 | 43,12 | 16,43 | 29,98 | 0,55 |
Рассольник Ленинградский со смет. | 9 | 132* | 300/5 | 2,82 | 7,65 | 20,88 | 169,50 | 0,11 | 0,11 | 20,16 | 0,26 | 34,65 | 32,70 | 82,97 | 1,22 |
Фрикадельки из говяд.,туш.в соусе | 15 | 471* | 100/50 | 11,04 | 10,79 | 9,43 | 175,00 | 0,05 | 0,06 | 0,34 | 0,35 | 44,90 | 6,74 | 45,51 | 0,16 |
Картофель отварной | 24 | 518* | 200 | 4,04 | 6,57 | 32,65 | 212,00 | 0,11 | 0,24 | 40,00 | 0,16 | 20,83 | 46,03 | 117,33 | 1,81 |
Компот из св.яблок | 33 | 631* | 200 | 0,16 | 0,16 | 27,87 | 109 | 0,01 | 0,01 | 6,6 | 0,08 | 6,88 | 3,6 | 4,4 | 0,95 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 22,43 | 30,85 | 100,85 | 879,83 | 0,29 | 0,48 | 83,00 | 3,93 | 164,78 | 116,89 | 332,39 | 6,93 | |||
полдник | |||||||||||||||
Пирожки с капустой с мясом | 60 | 6,94 | 5,84 | 23,64 | 176 | 0,02 | 0,08 | 14,2 | 0,84 | 25,43 | 11,06 | 47,51 | 0,72 | ||
Компот из смеси сухофруктов | 34 | 639* | 200 | 0,44 | 0 | 28,88 | 116 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 44,8 | 6 | 15,4 | 1,26 |
итого: | 7,38 | 5,84 | 52,52 | 292 | 0,02 | 0,08 | 14,6 | 0,84 | 70,23 | 17,06 | 62,91 | 1,98 | |||
всего: | 49,42 | 64,87 | 239,32 | 1787,63 | 0,53 | 1,02 | 119,79 | 6,33 | 539,49 | 272,59 | 675,92 | 13,14 | |||
3,688960833 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Шестой день (понедельник) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Сыр порциями | 4 | 15* | 25 | 5,75 | 9,75 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,4 | 0,13 | 250 | 12,5 | 135 | 0,28 |
Каша манная молочная с маслом | 43 | 181*** | 220/5 | 21,58 | 24,68 | 24,91 | 298,22 | 0,10 | 0,12 | 1,50 | 0,53 | 212,69 | 25,32 | 84,48 | 0,64 |
Какао с молоком | 38 | 693* | 200 | 3,04 | 3,39 | 27,91 | 149 | 0,03 | 0,04 | 1,3 | 0,01 | 120,64 | 14,88 | 98,08 | 0,24 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
Бананы св. порциями | 100 | 1,5 | 0,05 | 21 | 96 | 0 | 0,04 | 10 | 0,4 | 8 | 42 | 28 | 0,6 | ||
итого: | 34,91 | 38,93 | 94,38 | 738,02 | 1,13 | 0,24 | 13,20 | 1,51 | 599,33 | 100,30 | 371,56 | 2,20 | |||
обед | |||||||||||||||
Винегрет овощной | 5 | 71* | 100 | 1,37 | 10,12 | 7,53 | 126,67 | 0,90 | 0,05 | 12,95 | 4,53 | 28,05 | 18,53 | 41,08 | 0,77 |
Суп картофельный с горохом | 10 | 139* | 300 | 7,07 | 5,60 | 23,94 | 177,00 | 0,08 | 0,29 | 13,80 | 0,32 | 46,08 | 41,85 | 105,99 | 2,51 |
Биточки рубленные с соусом | 13 | 451* | 100/50 | 11,35 | 11,83 | 13,33 | 206,25 | 0,00 | 0,06 | 1,25 | 2,60 | 29,69 | 9,24 | 62,69 | 0,60 |
Макароны отварные | 23 | 516* | 200 | 7,09 | 6,52 | 47,36 | 281,33 | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 1,01 | 13,73 | 10,88 | 60,37 | 1,09 |
Компот из кураги | 36 | 638* | 200 | 1,04 | 0 | 30,96 | 123 | 0,7 | 0,02 | 0,8 | 1,1 | 32,4 | 21 | 29,2 | 0,7 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 30,74 | 34,66 | 123,72 | 1040,25 | 1,74 | 0,58 | 28,80 | 10,34 | 164,35 | 112,90 | 351,54 | 7,91 | |||
полдник | |||||||||||||||
Ватрушка с повидлом | 75 | 4,62 | 2,38 | 28,08 | 235 | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 15,11 | 10,04 | 49,14 | 0,92 | ||
Компот из чернослива | 37 | 638* | 200 | 0,57 | 0 | 34,41 | 136 | 0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,45 | 20,4 | 25,5 | 20,75 | 0,81 |
итого: | 5,19 | 2,38 | 62,49 | 371 | 0,1 | 0,09 | 0,8 | 0,6 | 35,51 | 35,54 | 69,89 | 1,73 | |||
всего: | 70,84 | 75,96 | 280,59 | 2149,27 | 2,97 | 0,91 | 42,80 | 12,45 | 799,19 | 248,75 | 792,99 | 11,83 | |||
3,693719623 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Седьмой день (вторник) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Масло сливочное порциями | 14* | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,04 | 1,9 | 0,02 | |
Каша молочн.гречневая с маслом | 27 | 302* | 200/10 | 9,01 | 10,21 | 41,60 | 296,00 | 0,11 | 0,35 | 1,57 | 0,79 | 242,21 | 86,83 | 187,07 | 2,48 |
Кофейный напиток с молоком | 39 | 692* | 200 | 2,5 | 3,6 | 28,7 | 152 | 0,02 | 1 | 0,1 | 0 | 61 | 45 | 7 | 1 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
итого: | 14,60 | 23,12 | 90,94 | 627,80 | 0,23 | 1,39 | 1,67 | 1,23 | 312,41 | 137,47 | 221,97 | 3,94 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из св. помидоров и огурцов | 1 | 20* | 100 | 0,90 | 7,17 | 3,17 | 81,67 | 1,00 | 0,83 | 13,17 | 0,33 | 39,00 | 16,67 | 38,33 | 0,90 |
Борщ с капустой картоф. со смет. | 6 | 110* | 300/5 | 2,21 | 7,01 | 10,97 | 133,50 | 0,14 | 0,05 | 13,22 | 0,26 | 55,43 | 29,19 | 65,58 | 1,43 |
Котлеты рубленные из птицы с соусом | 16 | 498* | 100/50 | 13,55 | 9,50 | 2,33 | 196,25 | 0,00 | 0,09 | 1,26 | 3,70 | 53,29 | 22,54 | 146,65 | 1,40 |
Рис отварной | 22 | 511* | 200 | 5,08 | 8,15 | 51,48 | 304,00 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 6,84 | 36,04 | 109,71 | 0,73 |
Компот из смеси сухофруктов | 34 | 639* | 200 | 0,44 | 0 | 28,88 | 116 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 44,8 | 6 | 15,4 | 1,26 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 25,00 | 32,42 | 97,42 | 957,42 | 1,23 | 1,06 | 28,04 | 5,66 | 213,75 | 121,83 | 427,87 | 7,96 | |||
полдник | |||||||||||||||
Ватрушка с творогом | 75 | 8,46 | 7,34 | 31,9 | 229 | 0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 53,18 | 13,93 | 105,74 | 0,8 | ||
Компот из изюма | 35 | 638* | 200 | 0,36 | 0 | 33,16 | 128 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 16,4 | 8,4 | 25,8 | 0,66 |
итого: | 8,82 | 7,34 | 65,06 | 357 | 0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,25 | 69,58 | 22,33 | 131,54 | 1,46 | |||
всего: | 48,42 | 62,88 | 253,42 | 1942,22 | 1,51 | 2,66 | 29,85 | 7,13 | 595,75 | 281,63 | 781,38 | 13,36 | |||
4,03005371 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Восьмой день (среда) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Сыр порциями | 4 | 15* | 25 | 5,75 | 9,75 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,4 | 0,13 | 250 | 12,5 | 135 | 0,28 |
Каша овсяная молочная с маслом | 44 | 173*** | 220/5 | 13,42 | 17,12 | 26,95 | 300,67 | 0,10 | 0,32 | 1,44 | 0,72 | 222,03 | 79,59 | 171,48 | 2,27 |
Чай с лимоном | 686* | 200 | 0,26 | 0,06 | 15,22 | 59 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 8,05 | 5,24 | 9,78 | 0,91 | |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
Груши св.порциями | 100 | 1,5 | 0,1 | 21 | 49,33 | 0 | 0,08 | 20 | 0,4 | 8 | 42 | 28 | 0,6 | ||
итого: | 23,97 | 28,09 | 83,73 | 603,80 | 1,10 | 0,44 | 24,74 | 1,69 | 496,08 | 144,93 | 370,26 | 4,50 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из белокочанной капусты | 4 | 43* | 100 | 1,55 | 5,08 | 9,42 | 88,33 | 0,02 | 0,02 | 15,9 | 2,3 | 43,12 | 16,43 | 29,98 | 0,55 |
Щи из св.капусты с картоф. со смет | 7 | 124* | 300/5 | 2,19 | 7,13 | 9,33 | 118,50 | 0,12 | 0,06 | 21,96 | 0,21 | 57,74 | 25,94 | 61,67 | 1,02 |
Котлеты рыбные с соусом | 18 | 234* | 100/50 | 11,30 | 10,28 | 13,39 | 193,75 | 0,01 | 0,06 | 1,26 | 3,64 | 39,44 | 21,79 | 96,31 | 0,86 |
Пюре картофельное | 21 | 520* | 200 | 4,29 | 7,41 | 29,33 | 206,67 | 0,12 | 0,21 | 34,59 | 0,17 | 53,93 | 43,56 | 127,51 | 1,56 |
Компот из чернослива | 37 | 638* | 200 | 0,57 | 0 | 34,41 | 136 | 0,01 | 0,08 | 0,75 | 0,45 | 20,4 | 25,5 | 20,75 | 0,81 |
Хлеб ржаной | 60 | 2,82 | 0,6 | 0,6 | 126 | 0 | 0,04 | 0 | 0,78 | 14,4 | 11,4 | 52,2 | 2,24 | ||
итого: | 22,72 | 30,49 | 96,48 | 869,25 | 0,28 | 0,48 | 74,46 | 7,55 | 229,03 | 144,61 | 388,41 | 7,04 | |||
полдник | |||||||||||||||
Пирожки с капустой с мясом | 60 | 6,94 | 5,84 | 23,64 | 176 | 0,02 | 0,08 | 14,2 | 0,84 | 25,43 | 11,06 | 47,51 | 0,72 | ||
Сок фруктовый | 200 | 1,4 | 0,2 | 26,4 | 120 | 0 | 0,12 | 80 | 0,4 | 36 | 22 | 26 | 0,6 | ||
итого: | 8,34 | 6,04 | 50,04 | 296 | 0,02 | 0,2 | 94,2 | 1,24 | 61,43 | 33,06 | 73,51 | 1,32 | |||
всего: | 55,03 | 64,63 | 230,25 | 1769,04 | 1,40 | 1,11 | 193,40 | 10,48 | 786,54 | 322,60 | 832,18 | 12,87 | |||
3,562781196 | |||||||||||||||
Наименование блюда | ТК | Номер по СР | Выход (гр) | Пищевая ценность | Витамины и минеральные вещества | ||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | Калл | А | В | С | Е | Са | Mg | P | Fe | ||||
Девятый день (четверг) | |||||||||||||||
завтрак | |||||||||||||||
Масло сливочное порциями | 14* | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,04 | 1,9 | 0,02 | |
Каша молоч.рисовая с маслом | 28 | 302* | 200/10 | 8,6 | 10,37 | 44,03 | 304 | 0,11 | 0,25 | 1,31 | 0,16 | 139,05 | 55,84 | 209,23 | 1,47 |
Чай с сахаром | 30 | 685* | 200 | 0,2 | 0,05 | 15,01 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 5,25 | 4,4 | 8,24 | 0,87 |
Батон | 30 | 3,04 | 1,06 | 20,56 | 104,8 | 0 | 0,04 | 0 | 0,44 | 8 | 5,6 | 26 | 0,44 | ||
итого: | 11,89 | 19,73 | 79,68 | 540,80 | 0,21 | 0,29 | 1,41 | 0,60 | 153,50 | 65,88 | 245,37 | 2,80 | |||
обед | |||||||||||||||
Салат из св.огурцов | 42 | 20*** | 100 | 0,78 | 10,07 | 3,02 | 105,00 | 0,05 | 0,02 | 9,10 | 4,50 | 21,73 | 12,73 | 39,82 | 0,57 |
Суп картофельный с макарон.изд. | 11 | 140* | 300 | 3,39 | 6,45 | 25,02 | 175,50 | 0,09 | 0,12 | 19,80 | 0,35 | 27,95 | 29,42 | 79,37 | 1,28 |
