Субсидии на иные цели
Тип документа
Отчет
Дата публикации
02.05.2024
36
ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 1 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | |||||||
Учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 1 " Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | по ОКПО | 35949278 | ||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 97521000 | |||||||
Наименование органа, осуществляющего полномочия | по ОКПО | ||||||||
учредителя | Глава по БК | ||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидии на иные цели | 5 | |||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код
анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 19 036 492,74 | 18 939 096,16 | - | - | - | 18 939 096,16 | 97 396,58 | |
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 19 036 492,74 | 18 939 096,16 | - | - | - | 18 939 096,16 | 97 396,58 |