Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Тип документа
Отчет
Дата публикации
02.05.2024
65
ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 1 января 2024 г. | Дата | 01.01.2024 | |||||||
Учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 1 " Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | по ОКПО | 35949278 | ||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 97521000 | |||||||
Наименование органа, осуществляющего полномочия | по ОКПО | ||||||||
учредителя | Глава по БК | ||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 4 | |||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код
анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 36 224 153,00 | 36 215 065,35 | - | - | - | 36 215 065,35 | 9 087,65 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 36 224 153,00 | 36 215 065,35 | - | - | - | 36 215 065,35 | 9 087,65 |